*Osso Fashion Комбинезон для собак на грязь, для девочки. Одежда для собак киров в наличии
Утепленные комбинезоны в Кирове | zoo43.ru
На МЕХОВОЙ подкладке
0.-
На МЕХОВОЙ подкладке
0.-
На синтепоне и МЕХОВОЙ подкладке
0.-
На синтепоне и МЕХОВОЙ подкладке
0.-
Без капюшона, на СИНТЕПОНЕ
0.-
На синтепоне и МЕХОВОЙ подкладке
0.-
Без капюшона, на СИНТЕПОНЕ
0.-
Из меха на МЕХОВОЙ подкладке и на синтепоне
0.-
zoo43.ru
Размер комбинезона | Длина спины | Объем | Длина | Порода собак | |||
груди | шеи | талии | передних ног | задних ног | |||
40-0 | 40 | 56-58 | 38-42 | 46-56 | 24 | 22 | Бигль (к), Керри блю терьер (с), Кокер спаниель (к),Пудель малый(с), Стаффордширский бультерьер (с), Уиппет (с), Финский шпиц (с), Шарпей (с) |
40-1 | 40 | 56-64 | 38-42 | 52-58 | 22 | 21 | |
40-2 | 40 | 60-68 | 38-48 | 54-60 | 24 | 21 | |
45-0 | 45 | 58-64 | 42-48 | 50-52 | 24 | 23 | Ам. Стаф (с), Бультерьер (с), Ирландский терьер (с), Керри блю терьер (к), Миттель шнауцер (с), Пудель малый (к), Стаффордширский бультерьер (к), Уиппет (к), Финский шпиц (к), Чау-чау (с), Шарпей (к), Эрдельтерьер (с) |
45-1 | 45 | 62-68 | 42-52 | 58-64 | 24 | 22 | |
45-2 | 45 | 64-70 | 44-52 | 60-68 | 26 | 25 | |
50-0 | 50 | 66-72 | 44-56 | 56-64 | 27 | 25 | Австралийская овчарка(с), Ам стаф(к), Бельгийская овчарка (с), Боксер (с), Бордер колли (с), Бультерьер (к), Ирландский терьер (к), Колли длинношерстный (с), Лайка (с), Миттель шнауцер (к), Пшеничный терьер (с), Самоед (с), Чау-чау (к), Эрдельтерьер (к) |
50-1 | 50 | 70-76 | 44-56 | 62-70 | 27 | 25 | |
50-2 | 50 | 72-88 | 46-58 | 76-84 | 27 | 25 | |
55-0 | 55 | 70-78 | 48-56 | 60-70 | 28 | 27 | Австралийская овчарка (к), Афган (с), Бельгийская овчарка (к), Бобтейл (с), Боксер (к), Бордер колли (к), Бородатая колли (с), Веймаранер (с), Голден ретривер (с), Далматин (с), Доберман (с), Колли длинношерстный (к), Лабрадор (с), Лайка (к), Легавая (с), Немецкая овчарка (с), Хаски (с) Пшеничный терьер (к), Пойнтер (с), Ротвейлер (с), Сеттер (с), |
55-1 | 55 | 72-80 | 48-60 | 68-78 | 28 | 26 | |
55-2 | 55 | 80-94 | 48-60 | 80-92 | 28 | 27 | |
60-0 | 60 | 80-86 | 50-62 | 66-78 | 30 | 29 | Акита (с), Аргентинский дог (с), Афган (к), Белая швейцарская овчарка (с), Бриар (с), Бобтейл (к), Бородатая колли (к), Бувье (с), Веймаранер (к), Восточноевропейская овчарка (с), Голден ретривер (к), Далматин (к), Доберман (к), Лабрадор (к), Легавая (к), Маламут (с), Немецкая овчарка (к), Пойнтер (к), Ридбек (с), Ризен шнауцер (с), Ротвейлер (к), Самоед (к), Сеттер (к), Хаски(к), Южнорусская овчарка (с), |
60-1 | 60 | 76-90 | 52-66 | 76-86 | 32 | 29 | |
60-2 | 60 | 99-106 | 54-66 | 92-102 | 32 | 29 | |
65-0 | 65 | 84-94 | 54-70 | 68-80 | 34 | 32 | Акита (к), Аргентинский дог (к), Белая швейцарская овчарка (к), Бриар (к), Бувье (к), Восточноевропейская овчарка (к), Грейхаунд (с), Зененхунд (с), Маламут (к), Ридбек (к), Ризен шнауцер (к), Русская псовая борзая (с), Черный терьер (с), Южнорусская овчарка (к), |
65-1 | 65 | 86-96 | 54-70 | 70-84 | 41 | 40 | |
65-2 | 65 | 98-112 | 60-70 | 84-96 | 40 | 38 | |
70-1 | 70 | 90-106 | 62-74 | 78-92 | 42 | 41 | Грейхаунд (к), Зененхунд (к), Кавказская овчарка, Леонбергер, Мастиф, Ньюфаундленд, Русская псовая борзая (к), Сенбернар, Среднеазиатская овчарка, Черный терьер (к)
|
www.zoo43.ru
Обувь в Кирове | zoo43.ru
На резиновой подошве
0.-
На подошве из неопрена
0.-
0.-
860.-
Цена за 1 шт. Для собак миниатюрных и карликовых пород
295.-
Цена за 1 шт. Для собак средних пород
320.-
Цена за 1 шт. Подходит для Бордер Колли, Бигля и т.п.
370.-
Цена за 1 шт. Подходит для Ротвейлера, Бернский Зенненхунда и т.п.
410.-
zoo43.ru
Размер комбинезона | Длина спины | Объем | Длина | Порода собак | |||
груди | шеи | талии | передних ног | задних ног | |||
40-0 | 40 | 56-58 | 38-42 | 46-56 | 24 | 22 | Бигль (к), Керри блю терьер (с), Кокер спаниель (к),Пудель малый(с), Стаффордширский бультерьер (с), Уиппет (с), Финский шпиц (с), Шарпей (с) |
40-1 | 40 | 56-64 | 38-42 | 52-58 | 22 | 21 | |
40-2 | 40 | 60-68 | 38-48 | 54-60 | 24 | 21 | |
45-0 | 45 | 58-64 | 42-48 | 50-52 | 24 | 23 | Ам. Стаф (с), Бультерьер (с), Ирландский терьер (с), Керри блю терьер (к), Миттель шнауцер (с), Пудель малый (к), Стаффордширский бультерьер (к), Уиппет (к), Финский шпиц (к), Чау-чау (с), Шарпей (к), Эрдельтерьер (с) |
45-1 | 45 | 62-68 | 42-52 | 58-64 | 24 | 22 | |
45-2 | 45 | 64-70 | 44-52 | 60-68 | 26 | 25 | |
50-0 | 50 | 66-72 | 44-56 | 56-64 | 27 | 25 | Австралийская овчарка(с), Ам стаф(к), Бельгийская овчарка (с), Боксер (с), Бордер колли (с), Бультерьер (к), Ирландский терьер (к), Колли длинношерстный (с), Лайка (с), Миттель шнауцер (к), Пшеничный терьер (с), Самоед (с), Чау-чау (к), Эрдельтерьер (к) |
50-1 | 50 | 70-76 | 44-56 | 62-70 | 27 | 25 | |
50-2 | 50 | 72-88 | 46-58 | 76-84 | 27 | 25 | |
55-0 | 55 | 70-78 | 48-56 | 60-70 | 28 | 27 | Австралийская овчарка (к), Афган (с), Бельгийская овчарка (к), Бобтейл (с), Боксер (к), Бордер колли (к), Бородатая колли (с), Веймаранер (с), Голден ретривер (с), Далматин (с), Доберман (с), Колли длинношерстный (к), Лабрадор (с), Лайка (к), Легавая (с), Немецкая овчарка (с), Хаски (с) Пшеничный терьер (к), Пойнтер (с), Ротвейлер (с), Сеттер (с), |
55-1 | 55 | 72-80 | 48-60 | 68-78 | 28 | 26 | |
55-2 | 55 | 80-94 | 48-60 | 80-92 | 28 | 27 | |
60-0 | 60 | 80-86 | 50-62 | 66-78 | 30 | 29 | Акита (с), Аргентинский дог (с), Афган (к), Белая швейцарская овчарка (с), Бриар (с), Бобтейл (к), Бородатая колли (к), Бувье (с), Веймаранер (к), Восточноевропейская овчарка (с), Голден ретривер (к), Далматин (к), Доберман (к), Лабрадор (к), Легавая (к), Маламут (с), Немецкая овчарка (к), Пойнтер (к), Ридбек (с), Ризен шнауцер (с), Ротвейлер (к), Самоед (к), Сеттер (к), Хаски(к), Южнорусская овчарка (с), |
60-1 | 60 | 76-90 | 52-66 | 76-86 | 32 | 29 | |
60-2 | 60 | 99-106 | 54-66 | 92-102 | 32 | 29 | |
65-0 | 65 | 84-94 | 54-70 | 68-80 | 34 | 32 | Акита (к), Аргентинский дог (к), Белая швейцарская овчарка (к), Бриар (к), Бувье (к), Восточноевропейская овчарка (к), Грейхаунд (с), Зененхунд (с), Маламут (к), Ридбек (к), Ризен шнауцер (к), Русская псовая борзая (с), Черный терьер (с), Южнорусская овчарка (к), |
65-1 | 65 | 86-96 | 54-70 | 70-84 | 41 | 40 | |
65-2 | 65 | 98-112 | 60-70 | 84-96 | 40 | 38 | |
70-1 | 70 | 90-106 | 62-74 | 78-92 | 42 | 41 | Грейхаунд (к), Зененхунд (к), Кавказская овчарка, Леонбергер, Мастиф, Ньюфаундленд, Русская псовая борзая (к), Сенбернар, Среднеазиатская овчарка, Черный терьер (к)
|
zoo43.ru